会員専用ページ

規格基準

  • HOME
  • 統計資料
  • a.1~6月、及び1~12月板ガラス地域別輸入推移

年度・地域別、板ガラス・加工ガラス輸入実績

a.1~6月、及び1~12月板ガラス地域別輸入推移


単位:㎡ アジア 中国 欧州 北米 その他
2012年 10,028,250 3,544,038 749,200 1,872,582 53,431
2013年 8,554,950 2,661,342 601,531 1,578,854 83,149
2014年 6,835,724 2,855,786 696,904 1,605,374 28
2015年 5,392,189 1,987,751 517,312 1,109,469 1,362
2016年 5,942,394 2,041,598 467,542 920,346 116
2017年 4,231,267 2,257,783 522,426 861,660 18
2018年 6,185,603 2,778,728 392,879 781,166 0
2019年 4,409,171 3,882,926 452,275 1,025,152 0
2020年 4,348,788 797,707 518,413 578,584 0
2021年 5,536,472 1,897,432 444,504 677,621 0
2022年 4,802,144 2,661,894 538,859 864,671 0
2023年 2,240,800 2,831,093 600,546 814,804 0


単位:㎡ アジア 中国 欧州 北米 その他
2012年 19,567,702 6,916,875 1,337,924 4,306,528 278,304
2013年 16,892,882 6,128,838 1,077,951 3,050,019 132,124
2014年 12,802,689 5,335,154 1,329,691 2,662,855 1,349
2015年 10,931,992 3,545,478 1,006,402 2,057,354 1,362
2016年 10,457,540 3,737,329 834,308 1,785,373 116
2017年 8,713,188 5,083,951 1,159,391 1,665,098 155
2018年 12,071,669 4,485,180 823,565 1,684,299 0
2019年 9,050,564 5,036,904 1,411,428 2,919,202 0
2020年 10,945,278 3,619,569 918,446 1,241,305 0
2021年 10,170,672 4,136,712 863,683 1,307,786 0
2022年 7,020,772 4,950,498 1,131,343 1,970,972 0
2023年 5,017,990 5,054,398 1,127,888 1,609,456 36

出典:公益財団法人 日本関税協会

統計資料へ戻る

  • 省エネガラスならエコガラス
  • NSG 日本板硝子のエコガラス
  • AGC AGCのエコガラス
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツのエコガラス
  • 防災安全合わせガラス
  • AGC AGCの防災安全合わせガラス ラミセーフシェルター
  • NSG 日本板硝子の防災安全合わせガラス ラミペーンシェルター
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツの防災安全合わせガラス ラミレックスBb
  • 新JISに準拠した窓ガラスの光熱性能計算ソフト TOP-G
  • 新しい学校づくりセミナー2021
  • 5団体防犯建物部品普及促進協議会
  • 住宅部品スペシャルサイトジュウテン
  • ガラス産業連合会